2023 HYUNDAI SANTA FE XRT
| Year | 2023 |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | SANTA FE |
| Trim | XRT |
| Body style | SUV |
| Mileage | 44,458 miles |
| Engine | 2.5L 4-cyl |
| Drivetrain | 4WD |
| Fuel | Gasoline |
| Exterior | white |
| Interior | black |
| VIN | 5NMS6DAJ8PH490171 |
| Stock # | MA106 |

2023 HYUNDAI SANTA FE XRT
| Year | 2023 |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | SANTA FE |
| Trim | XRT |
| Body style | SUV |
| Mileage | 44,458 miles |
| Engine | 2.5L 4-cyl |
| Drivetrain | 4WD |
| Fuel | Gasoline |
| Exterior | white |
| Interior | black |
| VIN | 5NMS6DAJ8PH490171 |
| Stock # | MA106 |
Let’s talk about what you’re looking for.