2016 Honda Civic EX-T
| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | Honda |
| Model | Civic |
| Trim | EX-T |
| Body style | 4dr Sedan |
| Mileage | 57,521 miles |
| Engine | 1.5L I4 Turbo (L15B7) |
| Transmission | CVT |
| Drivetrain | FWD |
| Fuel | Gasoline |
| Exterior | Black |
| Interior | Black |
| VIN | 2HGFC1F38GH658021 |
| Stock # | MA103 |

2016 Honda Civic EX-T
| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | Honda |
| Model | Civic |
| Trim | EX-T |
| Body style | 4dr Sedan |
| Mileage | 57,521 miles |
| Engine | 1.5L I4 Turbo (L15B7) |
| Transmission | CVT |
| Drivetrain | FWD |
| Fuel | Gasoline |
| Exterior | Black |
| Interior | Black |
| VIN | 2HGFC1F38GH658021 |
| Stock # | MA103 |
Let’s talk about what you’re looking for.